Справочник ценовой информации на автобусы, бывшие в употреблении производства Республика Корея
ДВТУ от
Справочник ценовой информации на автобусы, бывшие в употреблении производства Республика Корея
Модель автомобиля | Марка двигателя | Количество мест* | Средняя цена нового автобуса, долл. США | Год выпуска / стоимость (долл. США) | |||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
DAEWOO | |||||||||||
DAEWOO | BS-106 | L6TCi | 22/47 | 64700 | 45300 | 31700 | 24200 | 19500 | 16850 | 11600 | 8300 |
DAEWOO | BS-106 | L6TCi | 30/34 | 64900 | 45400 | 31750 | 24200 | 19500 | 16850 | 11600 | 8300 |
DAEWOO | BS-106 | DE12Tis | 40 | 67200 | 47000 | 32900 | 25000 | 20100 | 17250 | 11850 | 8500 |
DAEWOO | BS-106 | DL08 | 46 | 64200 | 44950 | 31450 | 24000 | 19400 | 16750 | 11500 | 8250 |
DAEWOO | BS-106 | DL08 | 48 | 64000 | 44800 | 31350 | 24950 | 19350 | 16700 | 11450 | 8200 |
DAEWOO | BS-106 | GE12Ti | 27/29 | 87900 | 61500 | 43050 | 34100 | 25000 | 19700 | 14300 | 10200 |
DAEWOO | BS-106 | GE12Ti | 39 | 90900 | 63600 | 44500 | 34150 | 25800 | 20250 | 14650 | 10450 |
DAEWOO | BS-090 | DL08 | 25/25 | 61900 | 43300 | 30300 | 25200 | 19800 | 16350 | 11200 | 8000 |
DAEWOO | BS-090 | DL08 | 34 | 62800 | 43950 | 30750 | 25500 | 20050 | 16500 | 11350 | 8100 |
DAEWOO | BS-090 | GE08Ti | 25/25 | 83100 | 58150 | 40700 | 31500 | 23950 | 18950 | 12750 | 9800 |
DAEWOO | BH-115 | DL08 | 46 | 76280 | 53400 | 42700 | 38150 | 26900 | 19700 | 15700 | 12200 |
DAEWOO | BH-115 | DL08 | 40 | 82360 | 57600 | 46000 | 40850 | 28800 | 31050 | 16600 | 12850 |
DAEWOO | BH-116 | DV11 | 46 | 88750 | 62100 | 49700 | 42750 | 30800 | 23450 | 17600 | 14500 |
DAEWOO | BH-116 | DL08 | 40 | 91400 | 63950 | 51100 | 43900 | 31650 | 24050 | 18000 | 14800 |
DAEWOO | BH-117 | DV11 | 46 | 92500 | 64750 | 51800 | 43400 | 31000 | 24300 | 18200 | 14900 |
DAEWOO | BH-119 | DV11 | 46 | 96700 | 67650 | 54100 | 43300 | 34300 | 25200 | 18850 | 15400 |
DAEWOO | BH-120F | DV11 | 28 | 127500 | 89250 | 71400 | 57100 | 43950 | 31950 | 23550 | 18700 |
DAEWOO | BH-120F | DV11 | 46 | 112000 | 78400 | 62700 | 50100 | 39100 | 28550 | 21200 | 17000 |
DAEWOO | BX-212 | DV11 | 28 | 138000 | 96600 | 77250 | 61800 | - | - | - | - |
HYUNDAI | |||||||||||
HYUNDAI | AERO SPACE LD | NPT320 | 46 | 83 400 | 58300 | 46700 | 37300 | 26500 | 20500 | 15000 | 11000 |
HYUNDAI | AERO SPACE LD | D6AV | 38 | 82900 | 58000 | 46400 | 37100 | 26500 | 20500 | 15000 | 11000 |
HYUNDAI | AERO SPACE LD | D6AV | 42 | 83150 | 58200 | 46500 | 37200 | 26500 | 20500 | 15000 | 11000 |
HYUNDAI | AERO SPACE LS | NPT380 | 46 | 94600 | 66200 | 52900 | 42300 | 31000 | 24000 | 19800 | 15000 |
HYUNDAI | AERO SPACE LS | C310 | 39 | 94100 | 65800 | 52600 | 42000 | 31000 | 24000 | 19800 | 15000 |
HYUNDAI | AERO SPACE LS | D6AZ | 43 | 94350 | 66000 | 52800 | 42200 | 31000 | 24000 | 19800 | 15000 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS LDX | NPT380 | 47 | 102650 | 71800 | 57400 | 45900 | 33400 | 26600 | 21600 | 17500 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS LDX | NPT410 | 47 | 103850 | 72600 | 58000 | 46400 | 34400 | 27600 | 22600 | 18500 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS LDX | D8AY | 43 | 102400 | 71600 | 57200 | 45700 | 33400 | 26600 | 21600 | 17500 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS LDX | D8AY | 43 | 103600 | 72500 | 58000 | 46400 | 34400 | 27600 | 22600 | 18500 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS HSX | NPT380 | 47 | 116200 | 81300 | 65000 | 52000 | 37200 | 31000 | 24200 | 20000 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS HSX | D8AB | 43 | 115950 | 81000 | 64800 | 51800 | 37200 | 31000 | 24200 | 20000 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS HSX | NPT410 | 47 | 118050 | 82600 | 66000 | 52800 | 38200 | 32000 | 25200 | 21000 |
HYUNDAI | AERO EXPRESS HSX | D8AB | 43 | 117800 | 82400 | 65900 | 52700 | 37500 | 31500 | 24500 | 20500 |
HYUNDAI | AERO QUEEN | NPT380 | 28 | 123000 | 86100 | 68800 | 55000 | 39000 | 32000 | 25000 | 21000 |
HYUNDAI | AERO QUEEN | NPT410 | 28 | 124500 | 87100 | 69600 | 55600 | 39500 | 32500 | 25500 | 21500 |
HYUNDAI | AERO QUEEN | D8AB | 46 | 102300 | - | - | - | 33000 | 28000 | 22000 | 18000 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | Q-280 | 27/32 | 64250 | 44950 | 31450 | 24000 | 17400 | 12750 | 9500 | 8250 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | C-290 | 22/41 | 63300 | 44600 | 31200 | 23800 | 17200 | 12600 | 9400 | 8200 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | D6AV | 28/34 | 63550 | 44450 | 31100 | 23700 | 17100 | 12500 | 9300 | 5100 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | Q-280 | 39 | 66750 | 46700 | 32700 | 24900 | 18000 | 13200 | 9800 | 8400 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | Q-280 | 46 | 64350 | 45000 | 31500 | 24050 | 17400 | 12700 | 9500 | 8250 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | Q-280 | 46 | 66400 | 46500 | 32550 | 24800 | 17950 | 13150 | 9800 | 8450 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | C-290 | 26/38 | 87900 | 61500 | 43050 | 32100 | 23000 | 15700 | 11300 | 9200 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 NEW SUPER | C-290 | 39 | 90900 | 63600 | 44500 | 33150 | 23800 | 16250 | 11650 | 9450 |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | OM906LA | 21 | 64800 | 45300 | 31700 | 24200 | 17500 | 12850 | 9600 | - |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | OM906LA | 25 | 64900 | 45400 | 31800 | 24250 | 17600 | 12900 | 9650 | - |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | OM906LA | 29 | 66000 | 42600 | 32300 | 24600 | 17800 | 12000 | 9700 | - |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | OM906LA | 34 | 68500 | 47950 | 33550 | 25500 | 18450 | 12500 | 10050 | - |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | C-240 | 21 | 83400 | 58350 | 40850 | 30600 | 23000 | 15000 | 11800 | - |
HYUNDAI | AEROCITY 540 GLOBAL 900 | C-240 | 29 | 84500 | 59150 | 41400 | 30900 | 23200 | 15100 | 11850 | - |
HYUNDAI | AERO TOWN STANDART | KK-DOC196 | 25/33 | 56350 | 39450 | 31550 | 25250 | 19650 | 16350 | 11500 | 8700 |
HYUNDAI | AERO TOWN STANDART | KK-DOC196 | 19 | 52900 | 37050 | 27900 | 20150 | 16700 | 13900 | 9250 | 7350 |
HYUNDAI | AERO TOWN LONG BODY | KK-DOC225 | 30-38 | 58850 | 41200 | 32950 | 27 050 | 21 150 | 17 300 | 11800 | 9100 |
HYUNDAI | AERO TOWN LONG BODY | KK-DOC225 | 19-21 | 54600 | 38200 | 28750 | 21700 | 16100 | 14150 | 9500 | 7500 |
HYUNDAI | COUNTY DLX, STD | D4AL | 15-34 | 32500 | 22700 | 18100 | 14500 | 12100 | 10050 | 8900 | 7400 |
HYUNDAI | COUNTY SUP, TOUR | D4AL | 14-25 | 34400 | 24100 | 19300 | 15450 | 12800 | 11550 | 10300 | 8700 |
HYUNDAI | COUNTY DLX | D4DA | 15-39 | 32000 | 22400 | 17900 | 14300 | 12300 | 11300 | 10200 | 9000 |
HYUNDAI | COUNTY SUP | D4DA | 25-29 | 35680 | 24900 | 19900 | 15900 | 13000 | 12000 | 10800 | 9500 |
HYUNDAI | COUNTY TOUR | D4DA | 15-16 | 37300 | 26100 | 20900 | 16700 | 13700 | 12300 | 11750 | 9700 |
HYUNDAI | COUNTY GOLD | D4DA | 25-29 | 38000 | 26600 | 21300 | 17050 | 13900 | 12350 | 11850 | 10000 |
HYUNDAI | COUNTY LIMUZIN | L4TCI | 15 | 45200 | 31650 | 25300 | 21250 | 19100 | 15900 | 13950 | 12850 |
HYUNDAI | COUNTY LIMUZIN | L4TCI | 12 | 51200 | 35850 | 28700 | 23700 | 20900 | 17150 | 14800 | 13450 |
HYUNDAI | STAREX GRX | D4HB | 11 | 17860 | 12700 | 9600 | 8 000 | 7100 | 6100 | 5200 | 4500 |
HYUNDAI | STAREX JUMBO WAGON | D4HB | 12 | 15810 | 11200 | 8500 | 7400 | 6500 | 5500 | 5000 | 4200 |
HYUNDAI | STAREX GRX | D4HB | 12 | 17430 | 12300 | 9200 | 7600 | 6700 | 5700 | 5200 | 4500 |
HYUNDAI | STAREX CHORUS | D4AЕ / D4AF | 25 | 21000 | - | - | - | - | 8200 | 7000 | 6000 |
KIA | |||||||||||
KIA | GRANBIRD HD SUN SHINE | D6CA | 28 | 123900 | 86700 | 69350 | 55500 | 38850 | 26900 | 19000 | 16000 |
KIA | GRANBIRD HD BLUE SKY | F17E | 46 | 117500 | 82250 | 65800 | 52600 | 36800 | 25750 | 18000 | 15000 |
KIA | GRANBIRD SD II PARKWAY | F17E / EF750 | 47 | 97250 | 68000 | 54400 | 43500 | 30450 | 21300 | 15000 | 13000 |
KIA | GRANBIRD SD I GREEN FIELD | F17E | 47 | 88900 | 62200 | 49750 | 39800 | 27850 | 19500 | 13000 | 10000 |
KIA | COSMOS | LX / H07C | 33 | 24400 | 17100 | 12300 | 11000 | 9500 | 8100 | 7200 | 6000 |
KIA | COSMOS | LX / H07C | 29 | 23600 | 16500 | 12000 | 9800 | 8300 | 7000 | 6000 | 5000 |
KIA | COSMOS | LX | 24 | 20100 | 14050 | 10200 | 8300 | 7000 | 6000 | 5100 | 4200 |
KIA | COSMOS COMBY | D4DA | 25 | 28600 | 22000 | 19000 | 15000 | 12000 | 9000 | 7500 | 6000 |
KIA | COSMOS BONGO III | J2 | 12 | 13000 | 9100 | 8600 | 8200 | 7000 | 5700 | 4700 | 4100 |
KIA | COSMOS BONGO III | J2 | 15 | 14000 | 9900 | 9400 | 9000 | 7800 | 6600 | 5700 | 5100 |
KIA | COSMOS PREDGIO | J2 | 12 | 13000 | 9100 | 8600 | 8200 | 7000 | 5700 | 4700 | 4100 |
KIA | COSMOS PREDGIO | J2 | 15 | 14000 | 9900 | 9400 | 9000 | 7800 | 6600 | 5700 | 5100 |
SSANG YONG | |||||||||||
SSANG YONG | ISTANA | 662 | 12 | 13000 | - | - | 8200 | 7000 | 5700 | 4700 | 4100 |
SSANG YONG | ISTANA | 662 | 15 | 13500 | - | - | 9000 | 7800 | 6600 | 5700 | 5100 |
SSANG YONG | TRANSSTAR | OM401LA | 28 - 46 | 93000 | - | - | - | - | 21000 | 16000 | 14000 |
* сидячих мест / стоячих мест